No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Jul 2025 | Minggu | FRD2 - 649 | 3173 |
2 | 05 Jul 2025 | Sabtu | FRD2 - 648 | 8780 |
3 | 04 Jul 2025 | Jumat | FRD2 - 647 | 1970 |
4 | 03 Jul 2025 | Kamis | FRD2 - 646 | 7069 |
5 | 02 Jul 2025 | Rabu | FRD2 - 645 | 2605 |
6 | 01 Jul 2025 | Selasa | FRD2 - 644 | 7451 |
7 | 30 Jun 2025 | Senin | FRD2 - 643 | 1365 |
8 | 29 Jun 2025 | Minggu | FRD2 - 642 | 6313 |
9 | 28 Jun 2025 | Sabtu | FRD2 - 641 | 3868 |
10 | 27 Jun 2025 | Jumat | FRD2 - 640 | 5735 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
28423 Member
Ketik Di Google:
MOYANG4D